>>医疗价格 您当前的位置:首页 院务公开 医疗价格
(因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准)   
费用类别 收费编号 项目名称 计价单位 价格 类别 注册证号 规格
材料费 22014553 鼻氧管 63 乙类 浙杭械备20150256号 BY-21C M
材料费 22008505 动脉采血器 11.8 乙类
材料费 22014617 同轴引导活检针 240 乙类 国械注进20163152162 17G*11.8CM MCXS1815BP
材料费 22013387 可吸收性外科缝线 12.8 乙类 国食药监械(准)字2014第3651624号 N-404
材料费 22013488 髂骨穿刺针 150 乙类 沪械注准20192140088 1.2?¨¢30
材料费 22014135 一次性呼吸/麻醉管路组及附件 150 自费 国械注许20182660058 G-717000
材料费 22014137 医用高分子夹板 380 自费 京顺械备20200002号 270*175*3.2
材料费 22014138 医用高分子夹板 480 自费 京顺械备20200002号 300*280*3.2
材料费 22014139 医用高分子夹板 680 自费 京顺械备20200002号 480*238*3.2
材料费 22014140 医用高分子夹板 880 自费 京顺械备20200002号 570*240*3.2
材料费 22014141 医用高分子夹板 880 自费 京顺械备20200002号 665*255*3.2
材料费 22014299 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵) 196.5 乙类 国械注进20192022154 M8738
材料费 22014352 一次性包皮环切缝合器 860 自费 赣械注准20162020001 30型
材料费 22014353 一次性包皮环切缝合器 860 自费 赣械注准20162020001 36型
材料费 22014877 通气面罩 360 乙类 津械注准20192080116 中号 BMC-FM2
材料费 22012369 可吸收性缝线 18.43 乙类 国械注进20203021529 VCP739D
材料费 22012833 一次性使用血液灌流器 1195 乙类 国械注准20193101759 MG250
材料费 22012834 一次性无菌加强型气管插管 42 乙类 粤械注准20142080021 带套囊型 7.5
材料费 22012835 一次性无菌加强型气管插管 42 乙类 粤械注准20142080021 带套囊型 7.0
材料费 22012837 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵) 132.57 乙类 国械注进20192022154 EH7222H
首页上一页...789101112...下一页尾页