>>医疗价格 您当前的位置:首页 院务公开 医疗价格
(因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准)   
费用类别 收费编号 项目名称 计价单位 价格 类别 注册证号 规格
骨科高值材料 22014437 髋关节假体 1350 乙类 国械注准20153130555 TB/36M
骨科高值材料 22014438 髋关节假体 1350 乙类 国械注准20153130555 TB/36S
骨科高值材料 22014439 髋关节假体 1350 乙类 国械注准20153130555 TB/36XL
骨科高值材料 22014440 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 10-48 50
骨科高值材料 22014441 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 11-50 50
骨科高值材料 22014442 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 12-52 50
骨科高值材料 22014443 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 13-54 50
骨科高值材料 22014444 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 14-56 50
骨科高值材料 22014445 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 15-58 50
骨科高值材料 22014446 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 16-60 50
骨科高值材料 22014447 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 17-62 50
骨科高值材料 22014448 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 7-42 50
骨科高值材料 22014449 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 8-44 50
骨科高值材料 22014450 髋关节假体 350 乙类 国械注准20173464472 9-46 50
骨科高值材料 22014452 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 8 BE
骨科高值材料 22014453 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 BE/10
骨科高值材料 22014454 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 BE/11
骨科高值材料 22014455 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 BE/12
骨科高值材料 22014456 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 BE/13
骨科高值材料 22014457 髋关节假体 3350 乙类 国械注准20153130555 BE/14
首页上一页...737475767778...下一页尾页