>>医疗价格 您当前的位置:首页 院务公开 医疗价格
(因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准)   
药品类型 编码 药品名称 规格 单位 价格 厂家 费用类别
西药 46524-1 (伊瑞可)吉非替尼片 0.25g*10s 150 齐鲁制药(海 乙类
西药 44175-1 克拉霉素缓释片 0.5g*7片 27.5 江苏恒瑞医药 乙类
西药 44200-2 注射用盐酸万古霉素 0.5g(50万单位) 72.06 浙江医药股份 乙类
西药 44672-2 奥硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g*1瓶 21.66 四川科伦药业 乙类
西药 9202210-1 (外配)恩扎卢胺软胶囊 40mg*112 0 美国Catalent 乙类
西药 44167-1 氯硝西泮片*【精二】 2mg*20s 10.6 江苏恩华药业 甲类
西药 44167-1 氯硝西泮片*【精二】 2mg*40s 20.6 江苏恩华药业 甲类
西药 44158-2 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑【精二】 36mg 69.8 江苏恒瑞医药 自费
西药 46557-1 右佐匹克隆片*【精二】 3mg*7s 4.3 成都康弘制药 乙类
西药 43987-2 注射用奥沙利铂▲ 50mg 1760 比利时Labora 乙类
西药 43959-2 卡铂注射液▲ 0.1g 51.74 齐鲁制药有限 甲类
西药 44722-3 米诺地尔酊 60ml/3克*1瓶 113.29 浙江万晟药业 自费
西药 47771-1 阿奇霉素软胶囊 0.125g*12s 16.13 浙江维康药业 甲类
西药 46178-1 伏立康唑片 50mg*10S 119.88 北京博康健基 乙类
西药 46178-1 伏立康唑片 0.2g*10S 2624.52 意大利辉瑞制 乙类
西药 46178-1 伏立康唑片 0.2g*10S 2394.6 浙江华海药业 乙类
西药 46178-2 注射用伏立康唑 0.1g*1支 141.72 四川美大康华 乙类
西药 9202210-1 (外配)吉非替尼片 0.25g*10s 0 日本Kagamiis 乙类
西药 46524-1 (易瑞沙)吉非替尼片 0.25g*10s 547 日本Kagamiis 乙类
西药 9202210-1 (外配)克唑替尼胶囊 0.25g*60s 0 德国Pfizer M 乙类
首页上一页...616263646566...下一页尾页