>>医疗价格 您当前的位置:首页 院务公开 医疗价格
(因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准)   
药品类型 编码 药品名称 规格 单位 价格 厂家 费用类别
中草药 k0130 射干颗粒 100g 192.38 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0264 虎杖颗粒 100g 51.56 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0269 乌药颗粒 100g 91.25 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0018 陈皮颗粒 100G 41.89 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0090 桑枝颗粒 100g 42.5 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0250 野菊花颗粒 100g 192.18 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0297 栀子颗粒 100G 230.63 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0251 紫花地丁颗粒 100g 140.63 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0140 炒紫苏子颗粒 100g 76.25 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0291 防己颗粒 100G 236.25 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0088 桑寄生颗粒 100g 127.5 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0157 车前草颗粒 100G 57.5 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0166 竹茹颗粒 100g 44.38 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0222 蒸萸肉颗粒 100g 63 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0223 蜜麻黄颗粒 100g 94.88 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0139 前胡颗粒 100g 193.13 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0169 升麻颗粒 100g 195 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0201 白鲜皮颗粒 100g 269.38 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0152 麻黄颗粒 100g 189.75 浙江惠松制药 乙类
中草药 k0008 百部颗粒 100g 32.19 浙江惠松制药 乙类
首页上一页...229230231下一页尾页