序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市中西医结合医院 | 台州市肿瘤医院 | 温岭市第四人民医院 | 温岭市妇幼保健院 | 台州骨伤医院 | 温岭东方医院 | 精神康复医院 |
2 | 医疗机构等级 | 二级乙等 | 二级甲等 | 二级乙等 | 二级甲等 | 三级乙等 | 二级乙等 |
|
|
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 37.20% | 36.07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 47.52% | 47.98% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 21.57% | 23.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.61% | 16.97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 9.80% | 11.93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 每门诊人次费用 | 212.6 | 227.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 101.4 | 104.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 每出院病人次均费用 | 7814.2 | 8014.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 2789.15 | 2963.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 门诊处方平均金额 | 91.58 | 90.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 不合格处方数 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 3.86% | 3.19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 平均住院日 | 9.11 | 9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 床位使用率 | 96.24% | 95.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 入出院诊断符合率 | 95.84% | 95.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 危重病人抢救成功率 | 83.16% | 84.58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 抗菌药物品种数 | 29 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 48.16% | 47.99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 42.81 | 43.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 31.24% | 31.97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 15489 | 32247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 4215 | 8277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 76% | 76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 2.97% | 2.92% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 78.15% | 75.15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位(盖章): 许小挺 填报日期:2018.07.10