序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 温岭市第一人民医院 | 温岭市中医院 | 台州市中西医结合医院 | 台州市肿瘤医院 | 温岭市第四人民医院 | 温岭市妇幼保健院 | 台州骨伤医院 | 温岭东方医院 | 精神康复医院 |
2 | 医疗机构等级 | 三级乙等 | 三级甲等 | 二级乙等 | 二级甲等 | 二级乙等 | 二级甲等 | 三级乙等 | 二级乙等 |
|
|
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 |
|
|
|
| 34.51% | 36.84% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 |
|
|
|
| 46.12% | 47.05% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 抗菌药物占药品使用比例 |
|
|
|
| 22.56% | 22.91% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 |
|
|
|
| 15.13% | 16.34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 |
|
|
|
| 8.06% | 10.53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 每门诊人次费用 |
|
|
|
| 208.9 | 218.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 每门诊人次费用中的药品费 |
|
|
|
| 102.6 | 103.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 每出院病人次均费用 |
|
|
|
| 7728.2 | 7871.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 |
|
|
|
| 2648.28 | 2805.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 门诊处方平均金额 |
|
|
|
| 90.49 | 90.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 不合格处方数 |
|
|
|
| 87 | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 不合格处方占全部处方比例 |
|
|
|
| 3.16% | 2.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 平均住院日 |
|
|
|
| 9.24 | 9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 床位使用率 |
|
|
|
| 96.24% | 95.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 入出院诊断符合率 |
|
|
|
| 95.84% | 95.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 危重病人抢救成功率 |
|
|
|
| 85.16% | 84.87% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 抗菌药物品种数 |
|
|
|
| 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 住院患者抗菌药物使用率 |
|
|
|
| 48.16% | 47.99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 |
|
|
|
| 41.57 | 42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 |
|
|
|
| 30.51% | 31.46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 |
|
|
|
| 14213 | 46460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 |
|
|
|
| 100% | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 |
|
|
|
| 4028 | 12305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 |
|
|
|
| 76% | 76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 普通号源病人预约就诊率 |
|
|
|
| 2.84% | 2.81% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 专家号源病人预约就诊率 |
|
|
|
| 74.26% | 75.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位(盖章):台州市中西医结合医院 填报者:许小挺 填报日期:2018.10.11