医疗单位:台州市中西医结合医院 统计时限:2017 年 7月至 2017 年 9月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市中西医结合医院 |
2 | 医疗机构等级 | 二级乙等 |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 39.57 | 40.58 |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 27.96 | 28.31 |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 24.69 | 24.01 |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 17.43 | 17.73 |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 12.12 | 12.18 |
8 | 每门诊人次费用(元) | 223.03 | 220.16 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 101.86 | 101.91 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 7526.66 | 7285.85 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2748.66 | 2704.94 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 75.79 | 74.20 |
13 | 不合格处方数(张) | 74 | 249 |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.10 | 2.05 |
15 | 平均住院日(天) | 9.13 | 9.35 |
16 | 床位使用率(%) | 100.23 | 100.01 |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 93.25 | 91.48 |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 86.25 | 85.94 |
19 | 抗菌药物品种数 | 33 | 33 |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 47.13 | 47.03 |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 38.46 | 38.99 |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | 42.84 | 43.01 |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 16489 | 52694 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 4049 | 12215 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 28 | 28 |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 2.28 | 2.42 |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 76.79 | 81.06 |
填报人:许小挺 联系电话:86440806