医疗单位:台州市中西医结合医院 统计时限: 2017 年 4月至 2017 年 7月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市中西医结合医院 |
2 | 医疗机构等级 | 二级乙等 |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 40.99 | 41.59 |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 28.82 | 28.65 |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 23.37 | 23.31 |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 17.67 | 18.02 |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 12.08 | 12.22 |
8 | 每门诊人次费用(元) | 220.84 | 217.28 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 101.76 | 101.94 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 7320.11 | 7045.03 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2846.86 | 2661.22 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 73.63 | 72.61 |
13 | 不合格处方数(张) | 48 | 85 |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.17 | 2.00 |
15 | 平均住院日(天) | 9.76 | 8.86 |
16 | 床位使用率(%) | 97.55 | 94.86 |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 89.65 | 90.59 |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 84.19 | 85.17 |
19 | 抗菌药物品种数 | 33 | 33 |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 47.57 | 48.05 |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 39.58 | 39.74 |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | 43.65 | 43.19 |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 17546 | 36205 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 4127 | 8166 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 28 | 28 |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 2.14 | 2.38 |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 79.18 | 80.45 |
填报人:许小挺 联系电话:86440806