台州市中西医结合医院就2021年拟采购设备进行市场调研,欢迎各供应商前来报名洽谈。
一、调研项目名称:台州市中西医结合医院2021年拟采购设备市场调研
二、拟调研设备清单:
序号 | 调研目录名称 | 调研设备 | 数量 | 单位 | 预算单价/元 |
1 | 基础生命设备 | BLS项目 | 1 | 套 | 520000 |
2 | 电子内窥镜 | 超声内镜系统 | 1 | 套 | 1200000 |
3 | 电子内窥镜 | 光学放大胃镜 | 1 | 台 | 420000 |
4 | 电子内窥镜 | 腔镜成像系统 | 1 | 套 | 1300000 |
5 | 电子内窥镜 | 输尿管镜成像系统 | 1 | 套 | 800000 |
6 | 电子内窥镜 | 等离子电切镜 | 1 | 套 | 150000 |
7 | 医用低温设备 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 270000 |
8 | 高频电刀类 | 高频电刀 | 1 | 台 | 160000 |
9 | 医用放大镜 | 李逊镜 | 1 | 把 | 100000 |
10 | 手术器械类 | 李逊镜取石钳 | 2 | 把 | 10000 |
11 | 医用放大镜 | 膀胱镜 | 2 | 把 | 70000 |
12 | 手术器械类 | 膀胱镜活检钳 | 1 | 把 | 10000 |
13 | 手术器械类 | 膀胱镜取物钳 | 1 | 把 | 10000 |
14 | 麻醉设备 | 麻醉机 | 1 | 台 | 250000 |
15 | 物理治疗及康复设备 | 全自动智能蜡疗系统 | 1 | 套 | 80000 |
16 | 物理治疗及康复设备 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 台 | 25000 |
17 | 物理治疗及康复设备 | 四肢联动 | 1 | 台 | 60000 |
18 | 物理治疗及康复设备 | 电动减重步态训练器 | 1 | 套 | 20000 |
19 | 物理治疗及康复设备 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 台 | 60000 |
20 | 供应室设备 | ATP清洁监测管理系统 | 1 | 台 | 60000 |
21 | 灭菌指示器材 | 全自动细菌鉴定仪 | 1 | 台 | 500000 |
22 | 彩色超声成像设备 | 超声经颅多普勒分析仪 | 1 | 台 | 70000 |
23 | 彩色超声成像设备 | 脑电图 | 1 | 台 | 70000 |
24 | 检验辅助设备 | 组织摊片机 | 1 | 台 | 10000 |
25 | 其他医疗设备 | 听力计 | 1 | 台 | 50000 |
26 | 其他医疗设备 | 应急碎石器 | 1 | 支 | 5000 |
27 | 其他医疗设备 | BML手柄 | 1 | 支 | 11000 |
28 | 其他医疗设备 | 麻醉呼吸管道清洗架 | 1 | 套 | 20000 |
29 | 其他医疗设备 | 微创手术器械清洗架 | 1 | 套 | 28000 |
30 | 其他医疗设备 | 外搬车 | 3 | 辆 | 10000 |
三、洽谈供应商资质要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
四、供应商需提供的资料:
1、经营企业营业执照,经营许可证,厂家授权书;
2、生产企业营业执照,生产许可证,销售人员身份证授权书;
3、产品注册证,产品资料,产品彩页;
这些纸质资料需加盖公章,装订成册,一正二副。
五、报名时间方式:
时间:2021年3月12日起至2021年3月19日下午4:30点为止
方式:接受邮箱报名
邮箱地址:tzszxyjhyysbk.163.com
报名需附上第四项完整电子资料,且准确填写报名表单类。(表单见附件)
六、谈判时间及地点:
01-14项谈判时间:3月26日上午9:00,地点:台州市中西医结合医院四楼二号会议室。
15-32项谈判时间:3月26日下午13:30,地点:台州市中西医结合医院四楼二号会议室。
七、联系方式:
1、洽谈方名称:台州市中西医结合医院
2、联系人:吴云芳 江洋
3、联系电话: 89664506 89664823
附件:
台州市中西医结合医院2021年设备调研报名表.docx